Bearing Kits

Quality Bearing Kits at competitive prices!
Bearing Kits to suit Caterpillar equipment
These Component Overhaul Bearing Kits are similar in content to the OEM Bearing kits. They contain, bearings, seals, thrust washers, pins, etc. The component areas are listed below by machine model. Just call us for a competitive quote on 0265740600 or 0412 273 441.
| Model | Serial n/o | OEM P/N | Part No | Description |
| D9N,R | 1JD/7TL | 2102245 | 2102245-003 | Transmission. Machine S/no 1JD/7TL |
| D9L | 14Y1-up | 1919321 | 1919321-003 | Transmission. Machine S/no 14Y1-up |
| D9L | 14Y1-up | 1346415 | 1346415-003 | Final Drive. Machine S/no 14Y1-up |
| D9L | 14Y1-up | 1170023 | 1170023-003 | Torque converter. Machine S/no 14Y1-up |
| D8N | 9TC/1XJ | 1345107 | 1345107-003 | Final Drive. Machine S/no 9TC/1XJ |
| D8H | 46A3044up | 1171096 | 1171096-003 | Transmission. Machine S/no 46A3044 up |
| D8H | 1945222 | 1945222-003 | Final Drive | |
| D7H | 1919323 | 1919323-003 | Transmission 4AB | |
| D11R | 8ZR | 1517287 | 1517287-003 | Final Drive. Machine S/no 8ZR |
| D11N | 74Z / 4HK | 1288637 | 1288637-003 | Transmission. Machine S/no 74Z/4HK |
| D11N | 74Z / 4HK | 1517287 | 1517287-003 | Final Drive. Machine S/no 74Z/4HK |
| D11N | 74Z / 4HK | 1288651 | 1288651-003 | Bevel gear. Machine S/No 74Z/4HK |
| D11N | 74Z / 4HK | 1217474 | 1217474-003 | Torque converter. Machine S/no 74Z/4HK |
| 994/789/793 | 1614311 | 1614311-003 | Torque converter | |
| 992C | Early | 1393542 | 1393542-003 | Transmission. Machine S/no Early |
| 992C | 49Z | 2176628 | 2176628-003 | Torque converter. Machine S/no 49Z |
| 990/992G | 4FR/7HR | 1287742 | 1287742-003 | Transmission. Machine S/no 4FR/7HR |
| 988F | 8YG | 2176628 | 2176628-003 | Torque converter. Machine S/no 8YG |
| 988F | 8YG / 2ZR | 2140053 | 2140053-003 | Transmission. Machine S/no 8YG/2ZR |
| 988B | 50W | 1223758 | 1223758-003 | Transmission. Machine S/no 50W |
| 988B | 50W | 1375638 | 1375638-003 | Final Drive. Machine S/no 50W |
| 966F | 8GB | 1945218 | 1945218-003 | Transmission. Machine S/no 8GB |
| 966F | 1560140 | 1560140-003 | Differential and gear | |
| 966F | 1560134 | 1560134-003 | Transmission | |
| 966D | 35S/94X | 1180016 | 1180016-003 | Transmission. Machine S/no 35S/94X |
| 950G | 1919329 | 1919329-003 | Transmission bearing kit | |
| 834B/988F | 1945223 | 1945223-003 | Final Drive | |
| 824G | 1990875 | 1990875-003 | Final Drive | |
| 824C/825C/826C | 1324492 | 1324492-003 | Transmission | |
| 793, | 1614309 | 1614309-003 | Transmission | |
| 793, | 2219186 | 2219186-003 | Rear Final Drive | |
| 785 / 789 | 8GB/7EK | 1503460 | 1503460-003 | Front wheel. Machine S/no 8GB/7EK |
| 785 / 789 | 8GB/7EK | 1408890 | 1408890-003 | Differential. Machine S/no 8GB/7EK |
| 777B | 4YC / 6JC | 1310538 | 1310538-003 | Transmission. Machine S/n 4YC/6JC |
| 777, | 94A | 1311594 | 1311594-003 | Transmission. Machine S/no 94A |
| 769C | 1X | 1191183 | 1191183-003 | Transmission. Machine S/no 1X |
| 768/769 | 1X1/2X1 | 1298329 | 1298329-003 | Transmission. Machine S/no 1X1/2X1 |
| 657, | 6TR | 2172725 | 2172725-003 | Transmission. Machine S/no 6TR |
| 651E | 4YR | 2172725 | 2172725-003 | Transmission. Machine S/no 4YR |
| 631E | 1AB/1NB | 11425096 | 11425096-136 | Hitch & steering.Machine S/no 1AB/1NB |
| 623B | 2165367 | 2165367-003 | Transmission 46P | |
| 793 | 1503461 | 1503461-003 | Front wheel | |
| 789 | 9ZC/7EK | 2140055 | 2140055-003 | Rear Final Drive. Machine S/no 9ZC/7EK |

